使い方
2025/10/06
稼働実績(月毎)
| 日付 | 稼働率 |
|---|---|
| 2025/09 | 100.00 % |
| 2025/08 | 100.00 % |
| 2025/07 | 100.00 % |
| 2025/06 | 100.00 % |
| 2025/05 | 100.00 % |
| 2025/04 | 100.00 % |
| 2025/03 | 100.00 % |
| 2025/02 | 98.84 % |
| 2025/01 | 100.00 % |
| 2024/12 | 100.00 % |
| 2024/11 | 100.00 % |
| 2024/10 | 100.00 % |
| 2024/09 | 100.00 % |
| 2024/08 | 100.00 % |
| 2024/07 | 100.00 % |
| 2024/06 | 100.00 % |
| 2024/05 | 100.00 % |
| 2024/04 | 100.00 % |
| 2024/03 | 100.00 % |
| 2024/02 | 100.00 % |
| 2024/01 | 100.00 % |
| 2023/12 | 100.00 % |
| 2023/11 | 100.00 % |
| 2023/10 | 100.00 % |
